Domestic Public Offering of Corporate Bonds

Sumitomo Mitsui Trust Group uses a domestic public bonds issuance registration system, etc. to issue senior corporate bonds and subordinated corporate bonds.

Summary Terms of Shelf Registration Statement (As of January 25, 2024)

Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc. Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
Amount to be Issued 300.0 Billion Yen 300.0 Billion Yen
Total Amount Issued 61.0 Billion Yen 57.0 Billion Yen
Date of Entry into Force August 3, 2022 April 12,2023
Expiration Date August 2, 2024 April 11,2025
Preliminary Ratings Subordinated bond (Eligible Tier1 Capital):A(JCR)
Subordinated bond (Eligible Tier2 Capital):AA-(JCR), A+(R&I)
Senior bond: AA(JCR), AA-(R&I)

History of Issuance (Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.)

Subordinated Corporate Bonds, Eligible Tier1 Capital

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity Supplement to Shelf Registration Statement(Japanese Only)
3 70 Billion Yen 1.51%*1 September 8, 2016 perpetual*2 PDF(865KB)
4 30 Billion Yen 1.73%*3 September 8, 2016 perpetual*4 PDF(865KB)
5 70 Billion Yen 1.28%*5 September 5, 2017 perpetual*6 PDF(777KB)
6 50 Billion Yen 1.39%*7 September 11, 2018 perpetual*8 PDF(732KB)

Subordinated Corporate Bonds, Eligible Tier2 Capital

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity Supplement to Shelf Registration Statement(Japanese Only)
1 30 Billion Yen 0.857% September 5, 2014 September 5, 2024 PDF(559KB)
2 30 Billion Yen 0.915% June 5, 2015 June 5, 2025 PDF(2,608KB)
3 30 Billion Yen 0.66% February 29, 2016 February 27, 2026 PDF(700KB)
4 30 Billion Yen 0.620% December 19, 2016 December 18, 2026 PDF(608KB)
5 10 Billion Yen 0.620% December 8, 2016 December 8, 2026 PDF(2,043KB)
6 20 Billion Yen 0.575% June 8, 2017 June 8, 2027 PDF(875KB)
10 20 Billion Yen 0.550% June 14, 2018 June 14, 2028 PDF(836KB)
12 30 Billion Yen 0.41%*9 June 10, 2019 June 11, 2029*10 PDF(829KB)
13 10 Billion Yen 0.41%*11 May 30, 2019 May 30, 2029*12 PDF(1,325KB)
14 30 Billion Yen 0.53%*13 September 11, 2020 September 11, 2030*14 PDF(687KB)
15 10 Billion Yen 0.53%*15 September 1, 2020 September 2, 2030*16 PDF(1,095KB)
16 20 Billion Yen 0.40%*17 December 21, 2021 December 22, 2031*18 PDF(639KB)
17 10 Billion Yen 0.850%*19 December 28, 2022 December 28, 2032*20 PDF(895KB)
18 10 Billion Yen 0.850%*21 December 20, 2022 December 20, 2032*22 PDF(622KB)
19 31 Billion Yen 1.149%*23 September 15, 2023 September 15, 2033*24 PDF(905KB)
20 10 Billion Yen 1.149%*25 September 5, 2023 September 5, 2033*26 PDF(555KB)
  • *1On and after December 6, 2026, 6 month JPY LIBOR plus 1.40%
  • *2On any interest payment date on December 5, 2026 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *3On and after December 6, 2031, 6 month JPY LIBOR plus 1.45%
  • *4On any interest payment date on December 5, 2031 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *5On and after December 6, 2027, 6 month JPY LIBOR plus 1.06%
  • *6On any interest payment date on December 5, 2027 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *7On and after December 6, 2028, 6 month JPY LIBOR plus 1.04%
  • *8On any interest payment date on December 5, 2028 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *9On and after June 12, 2024, 5 year JPY SWAP plus 0.43%
  • *10On June 11, 2024, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *11On and after May 31, 2024, 6 month JPY LIBOR plus 0.43%
  • *12On any interest payment date on May 30, 2024 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *13On and after September 12, 2025, 5 year JPY SWAP plus 0.45%
  • *14On September 11, 2025, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *15On and after September 3, 2025, 6 month Japanese Yen TIBOR plus 0.45%
  • *16On any interest payment date on September 2, 2025 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *17On and after December 23, 2026, 6 month Japanese Yen TIBOR plus 0.26%
  • *18On any interest payment date on December 22, 2026 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *19On and after December 29, 2027, 5 Year JGB Interest Rate plus 0.715%
  • *20On December 28, 2027, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *21On and after December 21, 2027, 6 month Japanese Yen TIBOR plus 0.360%
  • *22On any interest payment date on December 20, 2027 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *23On and after September 16, 2028, 5 Year JGB Interest Rate plus 0.910%
  • *24On September 15, 2028, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan
  • *25On and after September 6, 2028, 6 month Japanese Yen TIBOR plus 0.579%
  • *26On any interest payment date on September 5, 2028 or thereafter, callable by issuer’s discretion after obtaining prior confirmation of the Financial Services Agency of Japan

History of Issuance (Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)

Senior Corporate Bonds

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity Supplement to Shelf Registration Statement(Japanese Only)
10 5 Billion Yen 0.585% October 28, 2014 October 28, 2024 PDF(1,040KB)
15 30 Billion Yen 0.200% June 19, 2020 June 19, 2025 PDF(1,877KB)
17 20 Billion Yen 0.180% November 5, 2020 November 5, 2025 PDF(592KB)
18 20 Billion Yen 0.160% January 27, 2021 January 27, 2026 PDF(630KB)
19 30 Billion Yen 0.140% April 28, 2021 April 28, 2026 PDF(891KB)
20 30 Billion Yen 0.130% July 27, 2021 July 27, 2026 PDF(684KB)
21 20 Billion Yen 0.150% November 8, 2021 November 6, 2026 PDF(514KB)
22 20 Billion Yen 0.180% January 26, 2022 January 26, 2027 PDF(534KB)
23 10 Billion Yen 0.400% July 15, 2022 July 15, 2027 PDF(681KB)
24 20 Billion Yen 0.445% November 7, 2022 November 5, 2027 PDF(718KB)
25 8 Billion Yen 0.799% November 7, 2022 November 5, 2032 PDF(718KB)
26 10 Billion Yen 0.683% January 25, 2023 January 25, 2028 PDF(663KB)
27 10 Billion Yen 0.851% Jun 6, 2023 Jun 6, 2033 PDF(1,313KB)
28 47 Billion Yen 0.544% January 25, 2024 January 25, 2029 PDF(699KB)

Subordinated Bonds (The Former Sumitomo Trust and Banking Co., Ltd.)

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity Supplement to Shelf Registration Statement(Japanese Only)
6 20 Billion Yen 2.78% April 27, 2006 April 27, 2026 PDF(953KB)
8 10 Billion Yen 2.49% May 10, 2007 May 10, 2027 PDF(1,256KB)
13 20 Billion Yen 2.341% June 15, 2011 June 15, 2026 PDF(1,479KB)
14 23 Billion Yen 2.159% September 28, 2011 September 28, 2026 PDF(508KB)

Foreign Currency Corporate Bonds

Our group issues foreign currency denominated corporate bonds, using the MTN Program in some cases.

History of Issuance (Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited)

Senior Corporate Bonds

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity
11 USD 500 Million 1.05% September 16, 2020 September 12, 2025
13 USD 500 Million 1.55% March 25, 2021 March 25, 2026
14 USD 750 Million 0.80% September 16, 2021 September 16, 2024
15 USD 750 Million Compounded SOFR+0.44% September 16, 2021 September 16, 2024
16 USD 750 Million 1.35% September 16, 2021 September 16, 2026
17 USD 500 Million 2.55% March 10, 2022 March 10, 2025
18 USD 500 Million 2.80% March 10, 2022 March 10, 2027
19 USD 500 Million 4.80% September 15, 2022 September 15, 2025
20 USD 500 Million 4.95% September 15, 2022 September 15, 2027
21 USD 1,000 Million 5.65% March 9, 2023 March 9, 2026
22 USD 500 Million Compounded SOFR+1.12% March 9, 2023 March 9, 2026
23 USD 500 Million 5.50% March 9, 2023 March 9, 2028
24 USD 500 Million 5.65% September 14, 2023 September 14, 2026
25 USD 500 Million Compounded SOFR+1.15% September 14, 2023 September 14, 2026
26 USD 500 Million 5.55% September 14, 2023 September 14, 2028
27 USD 1,000 Million 5.20% March 7, 2024 March 7, 2027
28 USD 750 Million 5.20% March 7, 2024 March 7, 2029
29 USD 500 Million 5.35% March 7, 2024 March 7, 2034

Covered Bonds

Series Issue Amount Coupon Issue Date Maturity
1 EUR 850 Million 0.01% October 15, 2020 October 15, 2027
2 EUR 750 Million 0.277% October 25, 2021 October 25, 2028
3 EUR 500 Million 3.629% April 6, 2023 April 6, 2026
4 EUR 500 Million 4.086% October 19, 2023 April 19, 2028
Page Top