![]()
| 期末 | |
|---|---|
| 第3四半期 |
|
| 第2四半期 |
|
| 第1四半期 |
|
![]()
| 期末 |
|---|
| 第3四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
|---|---|---|
| 第2四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第1四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
![]()
| 期末 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
|---|---|---|
| 第3四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第2四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第1四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
![]()
| 期末 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
|---|---|---|
| 第3四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第2四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第1四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
![]()
| 期末 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
|---|---|---|
| 第3四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 中間期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第1四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス
|
住友信託銀行 |
![]()
| 期末 | 三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
|---|---|---|
| 第3四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 中間期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
| 第1四半期 | 中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 |
2005年度以前の資料は、中央三井トラスト・ホールディングスおよび住友信託銀行ごとに掲載しています。
このマークがついているリンクは外部のウェブサイトに遷移します。 |
|
| 本サイトには、Adobe® Flash® Playerを必要とするコンテンツが含まれています。 ご覧になるには、アドビシステムズ社が配布しているAdobe® Flash® Player(無償)をダウンロードしてください。ダウンロードはこちら |
|
このマークがついているコンテンツはAdobe® Reader®に最適化されています。 |
|

