業績ハイライト 決算概要
2024年度中間期決算概要
三井住友トラストグループ(連結)
- 実質業務純益<1>は、円金利の上昇に伴う実質的な資金関連の損益(*)の改善に加え、資産運用・資産管理をはじめとする手数料関連利益が好調であることから、前年同期比32億円増益の1,695億円となり、通期予想に沿った進捗となりました(進捗率50%)。
- 親会社株主に帰属する中間期純利益<3>は、前年度は日本株ベア投信のポジションの縮小・再構築によって落ち込みましたが、当該要因の解消に加え、堅調なビジネスの推移と、順調な政策保有株式削減に伴う売却益の計上により、前年同期比887億円増と大幅に改善するとともに、通期予想に対しても堅調に推移しています(進捗率55%)。
(*)「資金関連利益」に「その他の利益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。
(単位:億円)
2023年度中間期 | 2024年度中間期 | 増減 | ||
---|---|---|---|---|
実質業務純益(注) | 1 | 1,663 | 1,695 | 32 |
経常利益 | 2 | 515 | 1,830 | 1,314 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 3 | 440 | 1,328 | 887 |
与信関係費用 | 4 | △17 | △62 | △44 |
---|---|---|---|---|
株式等関係損益 | 5 | △954 | 399 | 1,354 |
自己資本当期純利益率(ROE) | 6 | 3.07% | 8.43% | 5.36% |
---|
(1株当たり情報)
1株当たり当期純利益(EPS) | 7 | 60 | 184 | 124 |
---|---|---|---|---|
1株当たり純資産(BPS) | 8 | 4,316 | 4,419 | 102 |
(注)連結実質業務純益=三井住友信託銀行(単体)の実質業務純益+他の連結会社の経常利益(臨時要因調整後)+持分法適用会社の経常利益(臨時要因調整後)×持分割合-内部取引(配当等)
<参考>三井住友信託銀行(単体)
(単位:億円)
2023年度中間期 | 2024年度中間期 | 増減 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
実質業務純益 | 9 | 1,521 | 1,232 | △284 | ||
実質業務純益 | 業務粗利益 | 10 | 2,943 | 2,754 | △188 | |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 実質的な資金関連の損益(注) | 11 | 1,547 | 1,626 | 79 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 手数料関連利益 | 12 | 944 | 1,051 | 107 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 特定取引利益・外国為替売買損益 | 13 | 239 | 65 | △173 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 国債等債券関係損益 | 14 | △27 | 31 | 58 |
実質業務純益 | 業務粗利益 | 金融派生商品損益 | 15 | 251 | △3 | △254 |
実質業務純益 | 経費 | 16 | △1,421 | △1,522 | △100 | |
与信関係費用 | 17 | △6 | △48 | △41 | ||
その他臨時損益 | 18 | △1,044 | 211 | 1,255 | ||
経常利益 | 19 | 470 | 1,394 | 924 | ||
特別損益 | 20 | 10 | △8 | △18 | ||
当期純利益 | 21 | 489 | 1,017 | 528 |
(注)「資金関連利益」に「外国為替売買損益」に含まれる外貨余資運用益を含めたものです。