株式の状況
株式の総数
(2023年9月30日現在)
普通株式 | 364,025,840 |
---|---|
合計 | 364,025,840 |
株主構成(普通株式)
(2023年9月30日現在)
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 168 | 1,146,681 | 31.60 |
金融商品取引業者 | 51 | 238,283 | 6.57 |
その他の法人 | 1,703 | 496,861 | 13.69 |
外国法人等 | 943 | 1,498,615 | 41.30 |
個人その他 | 48,352 | 248,139 | 6.84 |
政府および地方公共団体 | 1 | 20 | 0.00 |
合計 | 51,218 | 3,628,599 | 100.00 |
単元未満株式の状況 | ― | 1,165,940株 | ― |
---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(311,442株)は「個人その他」に3,114単元、「単元未満株式の状況」に42株含まれております。
- ※3構成比率は小数第3位を四捨五入して表示しております。

大株主の状況(普通株式)
(2023年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 61,583,400 | 16.93 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 23,321,464 | 6.41 |
3 | Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 7,412,500 | 2.03 |
4 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 6,215,035 | 1.70 |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 6,107,156 | 1.67 |
6 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 5,986,764 | 1.64 |
7 | SSBTC Client Omnibus Account | 5,505,656 | 1.51 |
8 | Northern Trust Co. (AVFC) Re U.S. Tax Exempted Pension Funds | 5,166,382 | 1.42 |
9 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 4,821,238 | 1.32 |
10 | バークレイズ証券株式会社 | 4,550,000 | 1.25 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。