株式の状況
株式の総数
2022年9月30日現在
普通株式 | 375,291,440 |
---|---|
合計 | 375,291,440 |
株主構成(普通株式)
2022年9月30日現在
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 170 | 1,217,576 | 32.54 |
金融商品取引業者 | 41 | 219,572 | 5.87 |
その他の法人 | 1,730 | 525,808 | 14.05 |
外国法人等 | 846 | 1,471,838 | 39.34 |
個人その他 | 44,820 | 306,871 | 8.20 |
政府および地方公共団体 | - | - | - |
合計 | 47,607 | 3,741,665 | 100.00 |
単元未満株式の状況 | ― | 1,124,940株 | ― |
---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(7,431,640株)は「個人その他」に74,316単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
- ※3構成比率は小数点第3位を四捨五入して表示しております。

大株主の状況(普通株式)
2022年9月30日現在
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 65,198,200 | 17.72 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 24,982,440 | 6.79 |
3 | Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 6,794,900 | 1.84 |
4 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 5,940,435 | 1.61 |
5 | JPモルガン証券株式会社 | 5,919,783 | 1.60 |
6 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 5,858,901 | 1.59 |
7 | The Bank of New York Mellon 140051 | 5,823,800 | 1.58 |
8 | Northern Trust Co. (AVFC) Re U.S. Tax Exempted Pension Funds | 5,328,903 | 1.44 |
9 | SSBTC Client Omnibus Account | 5,191,343 | 1.41 |
10 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 4,860,260 | 1.32 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位を切り捨てて表示しております。