株式の状況
株式の総数
(2024年5月21日現在)
普通株式 | 721,355,380 |
---|---|
合計 | 721,355,380 |
株主構成(普通株式)
(2024年3月31日現在)
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 175 | 2,130,488 | 29.33 |
金融商品取引業者 | 57 | 506,755 | 6.98 |
その他の法人 | 1,801 | 939,501 | 12.93 |
外国法人等 | 974 | 3,082,294 | 42.43 |
個人その他 | 60,754 | 605,348 | 8.33 |
政府および地方公共団体 | 1 | 40 | 0.00 |
合計 | 63,762 | 7,264,426 | 100.00 |
単元未満株式の状況 | ― | 1,609,080株 | ― |
---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(7,309,636株)は「個人その他」に73,096単元、「単元未満株式の状況」に36株含まれております。
- ※3構成比率は小数第3位を四捨五入して表示しております。
大株主の状況(普通株式)
(2024年3月31日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 115,638,100 | 16.04 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 42,987,785 | 5.96 |
3 | Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 13,884,600 | 1.92 |
4 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 13,713,554 | 1.90 |
5 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 13,187,670 | 1.82 |
6 | SSBTC Client Omnibus Account | 12,958,192 | 1.79 |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 11,836,464 | 1.64 |
8 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 10,498,076 | 1.45 |
9 | Northern Trust Co. (AVFC) Re U.S. Tax Exempted Pension Funds | 10,129,024 | 1.40 |
10 | バークレイズ証券株式会社 | 9,100,000 | 1.26 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。