株式の状況
株式の総数
2021年9月30日現在
普通株式 | 375,291,440 |
---|---|
合計 | 375,291,440 |
株主構成(普通株式)
2021年9月30日現在
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(株) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 178 | 120,645,888 | 32.17 |
金融商品取引業者 | 51 | 20,968,804 | 5.59 |
その他の法人 | 2,143 | 56,982,130 | 15.20 |
外国法人等 | 921 | 151,714,554 | 40.46 |
個人その他 | 55,698 | 24,655,507 | 6.58 |
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 58,991 | 374,966,883 | 100.00 |
- ※1自己株式(324,557株)は除外しています。
- ※2構成比率は小数点第3位を四捨五入して表示しています。

大株主の状況(普通株式)
2021年9月30日現在
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 52,297,000 | 13.94 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 21,610,100 | 5.76 |
3 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140051 | 6,560,500 | 1.74 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口7) | 6,257,500 | 1.66 |
5 | ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ シルチェスター インターナショナル インベスターズ インターナショナル バリュー エクイティ トラスト | 5,939,400 | 1.58 |
6 | ステート ストリート バンク ウェスト クライアント トリーティー 505234 | 5,697,535 | 1.51 |
7 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口9) | 5,375,700 | 1.43 |
8 | ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ | 4,958,010 | 1.32 |
9 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505001 | 4,931,624 | 1.31 |
10 | ジェーピー モルガン チェース バンク 385781 | 4,751,401 | 1.26 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位を切り捨てて表示しております。