株式の状況
株式の総数
(2024年9月30日現在)
普通株式 | 721,355,380 |
---|---|
合計 | 721,355,380 |
株主構成(普通株式)
(2024年9月30日現在)
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(単元) | 構成比率(%) |
---|---|---|---|
金融機関 | 174 | 2,169,276 | 30.15 |
金融商品取引業者 | 50 | 553,679 | 7.69 |
その他の法人 | 1,924 | 899,814 | 12.50 |
外国法人等 | 1,079 | 2,972,357 | 41.31 |
個人その他 | 74,170 | 600,519 | 8.35 |
政府および地方公共団体 | 1 | 40 | 0.00 |
合計 | 77,398 | 7,195,685 | 100.00 |
単元未満株式の状況 | ― | 1,786,880株 | ― |
---|
- ※11単元の株式数:100株
- ※2自己株式(588,451株)は「個人その他」に5,884単元、「単元未満株式の状況」に51株含まれております。
- ※3構成比率は小数第3位を四捨五入して表示しております。
大株主の状況(普通株式)
(2024年9月30日現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 115,815,100 | 16.06 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 47,070,554 | 6.53 |
3 | State Street Bank and Trust Company 505001 | 26,928,163 | 3.73 |
4 | JPモルガン証券株式会社 | 14,463,546 | 2.00 |
5 | State Street Bank West Client - Treaty 505234 | 13,049,870 | 1.81 |
6 | JP Morgan Chase Bank 385781 | 10,937,176 | 1.51 |
7 | Northern Trust Co. (AVFC) Re Silchester International Investors International Value Equity Trust | 10,868,000 | 1.50 |
8 | State Street Bank and Trust Company 505103 | 9,985,296 | 1.38 |
9 | バークレイズ証券株式会社 | 9,100,000 | 1.26 |
10 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 8,892,364 | 1.23 |
- ※持株比率は、自己株式を除いて算出し、小数第3位以下を切り捨てて表示しております。