経営統合以前の状況
株式の総数
株式の総数
2011年3月31日現在
中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 | |
---|---|---|
普通株式 | 1,658,426,267 | 1,675,128,546 |
優先株式 | - |
第1回第二種優先株式 109,000,000 |
合計 | 1,658,426,267 | 1,784,128,546 |
株主構成(普通株主)
2011年3月31日現在
中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
所有者区分 | 株主数(人) | 所有株式数(株) | 構成比率(%) | 株主数(人) | 所有株式数(株) | 構成比率(%) |
金融機関 | 133 | 899,929,585 | 54.26 | 172 | 455,231,085 | 27.18 |
金融商品取引業者 | 52 | 38,336,072 | 2.31 | 34 | 42,605,452 | 2.54 |
その他の法人 | 2,042 | 255,501,771 | 15.41 | 1,410 | 373,578,889 | 22.30 |
外国法人等 | 450 | 359,824,608 | 21.70 | 568 | 657,990,357 | 39.28 |
個人その他 | 43,738 | 104,834,231 | 6.32 | 42,088 | 145,722,763 | 8.70 |
政府および地方公共団体 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
合計 | 46,415 | 1,658,426,267 | 100.00 | 44,272 | 1,675,128,546 | 100.00 |
- ※1自己株式は、「個人その他」に含めています。
- ※2構成比率は、小数点第3位を四捨五入して表示しています。
所有者別比率の推移
大株主の状況
2011年3月31日現在
中央三井トラスト・ホールディングス | 住友信託銀行 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) | |
1 | 株式会社整理回収機構整理回収銀行口 | 500,875,000 | 30.20 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 91,446,000 | 5.45 |
2 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 103,087,000 | 6.21 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 84,858,000 | 5.06 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 77,707,000 | 4.68 | ザ バンク オブ ニューヨーク メロン アズ デポジタリー バンク フォー デポジタリー レシート ホルダーズ | 52,138,612 | 3.11 |
4 | ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド | 18,137,698 | 1.09 | SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT - TREATY CLIENTS | 34,255,300 | 2.04 |
5 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4) | 15,769,000 | 0.95 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 23,120,574 | 1.38 |
6 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(中央三井アセット信託銀行再信託分・トヨタ自動車株式会社退職給付信託口) | 15,226,000 | 0.91 | メロン バンク エヌエー アズ エージェント フォー イッツ クライアント メロン オムニバス ユーエス ペンション | 22,401,913 | 1.33 |
7 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 14,898,000 | 0.89 | 株式会社クボタ | 21,984,000 | 1.31 |
8 | 三井生命保険株式会社 | 13,648,000 | 0.82 | ガバメント オブ シンガポール インベストメント コーポレーション ピー リミテッド | 20,539,665 | 1.22 |
9 | 東武鉄道株式会社 | 13,355,292 | 0.80 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 18,729,000 | 1.11 |
10 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505225 | 13,320,265 | 0.80 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 18,314,778 | 1.09 |
- ※持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しています。