IR・決算関連資料一覧(四半期別)
IRプレゼンテーションや決算発表等の当社の開示資料を四半期ごとに掲載しています。
2024年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (870KB) | ||||
決算説明資料 | (223KB) | ||||
決算の概要 | (1,169KB) | ||||
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | - | |||
動画配信 | 動画配信 | - | - | ||
データブック | - | - | |||
IR Dayプレゼンテーション資料 | 7月8日(3,560KB) | ||||
動画配信 | 動画配信 | 7月8日* | |||
有価証券報告書 | - | - | |||
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | - | |||
とらすと通信 | - | - |
*動画配信の日付をクリックしても動画が表示されない場合
動画プレイヤーの再生にはクッキー(Cookie)を利用しています。プレイヤーが正常に表示されない方は、下記のクッキー(Cookie)設定画面にて「機能性Cookie(Functional Cookies)」を有効にすると、動画をご覧いただけます。
2023年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (197KB) | (219KB) | (212KB) | (422KB) | |
決算説明資料 | (223KB) | (269KB) | (215KB) | (250KB) | |
決算の概要 | (1,040KB) | (1,234KB) | (1,214KB) | (1,236KB) | |
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | (3,944KB) | - | (3,956KB) | |
動画配信 | 動画配信 | - | 動画配信 | - | 動画配信 |
データブック | - | (1,232KB) | - | (1,250KB) | |
IR Dayプレゼンテーション資料 | 7月7日(1,448KB) 8月3日(3,215KB) |
3月5日 (イベント概要)(436KB) |
|||
動画配信 | 動画配信 | 7月7日* 8月3日* |
|||
有価証券報告書 | (423KB) | (677KB) | (451KB) | (5,495KB) | |
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | (4,243KB) | - | 本編(13,279KB) 資料編(6,188KB) |
|
とらすと通信 | - | (1,201KB) | - | (7,289KB) |
*動画配信の日付をクリックしても動画が表示されない場合
動画プレイヤーの再生にはクッキー(Cookie)を利用しています。プレイヤーが正常に表示されない方は、下記のクッキー(Cookie)設定画面にて「機能性Cookie(Functional Cookies)」を有効にすると、動画をご覧いただけます。
2022年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (363KB) | (398KB) | (212KB) | (277KB) | |
決算説明資料 | (222KB) | (271KB) | (214KB) | (248KB) | |
決算の概要 | (1,000KB) | (1,211KB) | (980KB) | (1,578KB) | |
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | (2,869KB) | - | (3,964KB) | |
動画配信 | 動画配信 | - | 動画配信 | - | 動画配信 |
データブック | - | (1,251KB) | - | (1,270KB) | |
IR Dayプレゼンテーション資料 | 8月19日(1,280KB) | 2月21日(3,051KB) | |||
動画配信 | 動画配信 | 8月19日* | 2月21日 | ||
有価証券報告書 | (382KB) | (626KB) | (384KB) | (4,416KB) | |
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | (4,880KB) | - | 本編(16,991KB)
資料編 (4,377KB) |
|
とらすと通信 | - | (3,167KB) | - | (1,034KB) |
*動画配信の日付をクリックしても動画が表示されない場合
動画プレイヤーの再生にはクッキー(Cookie)を利用しています。プレイヤーが正常に表示されない方は、下記のクッキー(Cookie)設定画面にて「機能性Cookie(Functional Cookies)」を有効にすると、動画をご覧いただけます。
2021年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (395KB) | (428KB) | (322KB) | (576KB) | |
決算説明資料 | (224KB) | (271KB) | (223KB) | (245KB) | |
決算の概要 | (351KB) | (1,801KB) | (1,001KB) | (1,233KB) | |
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | (4,298KB) | - | (3,122KB) | |
動画配信 | 動画配信 | - | 動画配信 | - | 動画配信 |
データブック | - | (1,323KB) | - | (1,282KB) | |
IR Dayプレゼンテーション資料 | 7月14日(1,602KB) | - | 2月16日(1,273KB)
3月18日(2,279KB) |
- | |
動画配信 | 動画配信 | 7月14日* | - | 2月16日* 3月18日* |
- |
有価証券報告書 | (389KB) | (640KB) | (402KB) | (3,228KB) | |
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | (20,368KB) | - | 本編(10,711KB)
資料編 (5,013KB) |
|
とらすと通信 | - | (2,296KB) | - | (2,413KB) |
*動画配信の日付をクリックしても動画が表示されない場合
動画プレイヤーの再生にはクッキー(Cookie)を利用しています。プレイヤーが正常に表示されない方は、下記のクッキー(Cookie)設定画面にて「機能性Cookie(Functional Cookies)」を有効にすると、動画をご覧いただけます。
2020年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (218KB) | (397KB) | (204KB) | (551KB) | |
決算説明資料 | (259KB) | (261KB) | (262KB) | (243KB) | |
決算の概要 | (419KB) | (781KB) | (551KB) | (762KB) | |
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | (3,365KB) | - | (2,699KB) | |
動画配信 | 動画配信 | - | 動画配信 | - | 動画配信 |
データブック | - | (406KB) | - | (588KB) | |
IR Dayプレゼンテーション資料 | - | - | - | - | |
動画配信 | 動画配信 | - | - | - | - |
有価証券報告書 | (373KB) | (600KB) | (391KB) | (2,741KB) | |
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | (5,562KB) | - | 本編(8,836KB)
資料編 (4,206KB) |
|
とらすと通信 | - | (2,787KB) | - | (2,560KB) |
2019年度
第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|
決算短信 | (208KB) | (223KB) | (479KB) | (545KB) | |
決算説明資料 | (254KB) | (257KB) | (205KB) | (262KB) | |
決算の概要 | (534KB) | (466KB) | (488KB) | (555KB) | |
決算説明会 プレゼンテーション資料 |
- | (2,616KB) | - | (2,744KB) | |
動画配信 | 動画配信 | - | 動画配信 | - | 動画配信 |
データブック | - | (588KB) | - | (568KB) | |
IR Dayプレゼンテーション資料 | - | - | 10月2日(2,242KB) | - | |
動画配信 | 動画配信 | - | - | - | - |
有価証券報告書 | (368KB) | (612KB) | (369KB) | (2,892KB) | |
統合報告書・ディスクロージャー誌 | - | (4,687KB) | - | 本編(7,075KB)
資料編 (5,550KB) |
|
とらすと通信 | - | (3,645KB) | - | (5,004KB) |