社債情報
国内公募社債
当グループは、国内公募債の発行登録制度等を利用して、普通社債および劣後社債を発行しています。
発行登録の概要(2022年1月26日現在)
三井住友トラスト・ホールディングス | 三井住友信託銀行 | |
---|---|---|
発行予定額 | 7,000億円 | 6,000億円 |
発行実績合計 | 600億円 | 1,000億円 |
効力発生日 | 2020年8月3日 | 2021年4月12日 |
有効期限 | 2022年8月2日 | 2023年4月11日 |
予備格付 | 劣後債(Tier1適格):A-(JCR) 劣後債(Tier2適格):A+(JCR)、A(R&I) |
優先債:AA-(JCR)、A1(Moody's) |
発行実績(三井住友トラスト・ホールディングス)
劣後社債・Tier1適格
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 700億円 | 1.51%※1 | 2016年9月8日 | 定めなし※2 | |
4 | 300億円 | 1.73%※3 | 2016年9月8日 | 定めなし※4 | |
5 | 700億円 | 1.28%※5 | 2017年9月5日 | 定めなし※6 | |
6 | 500億円 | 1.39%※7 | 2018年9月11日 | 定めなし※8 |
劣後社債・Tier2適格
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300億円 | 0.857% | 2014年9月5日 | 2024年9月5日 | |
2 | 300億円 | 0.915% | 2015年6月5日 | 2025年6月5日 | |
3 | 300億円 | 0.66% | 2016年2月29日 | 2026年2月27日 | |
4 | 300億円 | 0.620% | 2016年12月19日 | 2026年12月18日 | |
5 | 100億円 | 0.620% | 2016年12月8日 | 2026年12月8日 | |
6 | 200億円 | 0.575% | 2017年6月8日 | 2027年6月8日 | |
8 | 300億円 | 0.41%※9 | 2017年12月25日 | 2027年12月27日※10 | |
9 | 100億円 | 0.41%※11 | 2017年12月14日 | 2027年12月14日※12 | |
10 | 200億円 | 0.550% | 2018年6月14日 | 2028年6月14日 | |
11 | 300億円 | 0.38%※13 | 2018年6月14日 | 2028年6月14日※14 | |
12 | 300億円 | 0.41%※15 | 2019年6月10日 | 2029年6月11日※16 | |
13 | 100億円 | 0.41%※17 | 2019年5月30日 | 2029年5月30日※18 | |
14 | 300億円 | 0.53%※19 | 2020年9月11日 | 2030年9月11日※20 | |
15 | 100億円 | 0.53%※21 | 2020年9月1日 | 2030年9月2日※22 | |
16 | 200億円 | 0.40%※23 | 2021年12月21日 | 2031年12月22日※24 |
- ※12026年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.40%
- ※22026年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※32031年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.45%
- ※42031年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※52027年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.06%
- ※62027年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※72028年12月6日以降、6ヶ月円LIBOR+1.04%
- ※82028年12月5日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※92022年12月28日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.31%
- ※102022年12月27日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※112022年12月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.31%
- ※122022年12月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※132023年6月15日以降、6ヶ月円LIBOR+0.26%
- ※142023年6月14日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※152024年6月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.43%
- ※162024年6月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※172024年5月31日以降、6ヶ月円LIBOR+0.43%
- ※182024年5月30日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※192025年9月12日以降、5年物円スワップ(ミッド・レート)+0.45%
- ※202025年9月11日に、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※212025年9月3日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.45%
- ※222025年9月2日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
- ※232026年12月23日以降、6ヶ月日本円TIBOR+0.26%
- ※242026年12月22日以降の各利払日において、金融庁長官の確認を受けた上で、任意に償還可能
発行実績(三井住友信託銀行)
普通社債
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 50億円 | 0.585% | 2014年10月28日 | 2024年10月28日 | |
13 | 200億円 | 0.110% | 2018年7月19日 | 2023年7月19日 | |
14 | 200億円 | 0.110% | 2020年6月19日 | 2023年6月19日 | |
15 | 300億円 | 0.200% | 2020年6月19日 | 2025年6月19日 | |
16 | 100億円 | 0.100% | 2020年11月5日 | 2023年11月2日 | |
17 | 200億円 | 0.180% | 2020年11月5日 | 2025年11月5日 | |
18 | 200億円 | 0.160% | 2021年1月27日 | 2026年1月27日 | |
19 | 300億円 | 0.140% | 2021年4月28日 | 2026年4月28日 | |
20 | 300億円 | 0.130% | 2021年7月27日 | 2026年7月27日 | |
21 | 200億円 | 0.150% | 2021年11月8日 | 2026年11月6日 | |
22 | 200億円 | 0.180% | 2022年1月26日 | 2027年1月26日 |
劣後社債
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 400億円 | 1.389% | 2012年9月20日 | 2022年9月20日 |
旧住友信託銀行
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 | 発行登録追補目論見書等 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 200億円 | 2.78% | 2006年4月27日 | 2026年4月27日 | |
8 | 100億円 | 2.49% | 2007年5月10日 | 2027年5月10日 | |
13 | 200億円 | 2.341% | 2011年6月15日 | 2026年6月15日 | |
14 | 230億円 | 2.159% | 2011年9月28日 | 2026年9月28日 |
国外私募社債
当グループは、MTN (Medium Term Note) プログラム等を活用した外国通貨建て社債の発行を行っています。
発行実績(三井住友信託銀行)
普通社債
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
10 | 15億ドル | 0.80% | 2020年9月16日 | 2023年9月12日 |
11 | 5億ドル | 1.05% | 2020年9月16日 | 2025年9月12日 |
12 | 17.5億ドル | 0.85% | 2021年3月25日 | 2024年3月25日 |
13 (グリーンボンド) |
5億ドル | 1.55% | 2021年3月25日 | 2026年3月25日 |
14 | 7.5億ドル | 0.80% | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
15 | 7.5億ドル | Compounded SOFR+44bps | 2021年9月16日 | 2024年9月16日 |
16 | 7.5億ドル | 1.35% | 2021年9月16日 | 2026年9月16日 |
17 | 5億ドル | 2.55% | 2022年3月10日 | 2025年3月10日 |
18 (グリーンボンド) |
5億ドル | 2.80% | 2022年3月10日 | 2027年3月10日 |
カバードボンド
回号 | 発行金額 | クーポン | 発行日 | 償還日 |
---|---|---|---|---|
1 | 8.5億ユーロ | 0.01% | 2020年10月15日 | 2027年10月15日 |
2 | 7.5億ユーロ | 0.277% | 2021年10月25日 | 2028年10月25日 |
ユーロMTNプログラム
当グループはMTN (Medium Term Note) プログラムを活用した劣後社債の発行を行っています。
MTNプログラムの概要(2012年4月2日現在)
発行体 | STB Finance Cayman Limited 三井住友信託銀行 |
|
---|---|---|
社債種別 | 期限付劣後社債 | 永久劣後社債 |
発行限度額 | 5,000億円相当額 | |
発行債券年限 | 5年超30年以内 | 規定せず |
信用補完 | 三井住友信託銀行による劣後保証 | |
予備格付 | A+(JCR) A2(Moody's) |
A(JCR) A3(Moody's) |